Paris - Mantes-en-Yvelines - Fra - 1.2 - 162 Km |
Startliste | Ergebnis 2006
| PLZ. | NAME/VORNAME | NAT. | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | BROUZES Niels | FRA | AUBER 93 | 03:57:40 |
40,9 |
| 2 | MEDEREL Maxime | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 3 | DRUJON Mathieu | FRA | AUBER 93 | 01:03 |
|
| 4 | MARIE Yannick | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 5 | CHAINEL Steve | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 6 | BAR Jocelyn | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 7 | WIESIAK Mariusz | FRA | NIPPO MEITAN | " |
|
| 8 | GALAND Jeremy | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 9 | MAS Clement | FRA | VC ROUEN 76 | " |
|
| 10 | BOUET Maxime | FRA | VC LA POMME MARSEILLE | " |
|
| 11 | BOGAERT Ward | FRA | YAWADOO-AMB-TV VLAANDEREN | " |
|
| 12 | PIOLINE Renaud | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 13 | GODET Arnaud | FRA | CA MANTES LA VILLE 78 | " |
|
| 14 | GREGER Steffen | FRA | MULTIVAN MERIDA ROAD TEAM | " |
|
| 15 | ONGENA Thomas | FRA | YAWADOO-AMB-TV VLAANDEREN | " |
|
| 16 | NILSSON Hakan | FRA | CCT DIFFERDANGE | " |
|
| 17 | JAUNET Anthony | FRA | CA MANTES LA VILLE 78 | " |
|
| 18 | BARLE Florent | FRA | VC VAUX EN VELIN LOOK-MAVIC | " |
|
| 19 | LEVARLET Guillaume | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 20 | MARTIN Nicolas | FRA | CM AUBERVILLIERS 93 | " |
|
| 21 | CLEMENT Erwan | FRA | SUPER SPORT 35 ACNC | " |
|
| 22 | LEONARD Jeremy | FRA | BLOIS C.A.C 41 | " |
|
| 23 | HUSSON Fabien | FRA | POLE ESPOIR DE CYCLISME DE LORRAINE | " |
|
| 24 | PATOUX Cyril | FRA | VC ROUEN 76 | " |
|
| 25 | DACUNHA Jose | FRA | SELECTION FRANCE POLICE | " |
|
| 26 | SAMBRIS Ruslain | FRA | VC LA POMME MARSEILLE | " |
|
| 27 | BERNARD Gaël | FRA | POLE ESPOIR DE CYCLISME DE LORRAINE | " |
|
| 28 | FORNER Eddy | FRA | CCT DIFFERDANGE | " |
|
| 29 | DAS Koen | FRA | YAWADOO-AMB-TV VLAANDEREN | " |
|
| 30 | HUREL Tony | FRA | CA MANTES LA VILLE 78 | " |
|
| 31 | GIRARD Arnaud | FRA | CA MANTES LA VILLE 78 | " |
|
| 32 | KEMP David | FRA | ESPOIR CYCLISTE ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 33 | GOUPIL Bertrand | FRA | BLOIS C.A.C 41 | " |
|
| 34 | OILLIC Joackim | FRA | VC ROUEN 76 | " |
|
| 35 | MARTIN Daniel | FRA | VC LA POMME MARSEILLE | " |
|
| 36 | ROBERT Adrian | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 37 | JOLLANT Simon | FRA | ESPOIR CYCLISTE ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 38 | LEBAS Thomas | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 39 | FAUVET Aurelien | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 40 | LABUSSIERE Nicolas | FRA | SELECTION FRANCE POLICE | " |
|
| 41 | GRACZYK Vincent | FRA | BLOIS C.A.C 41 | " |
|
| 42 | MAS Damien | FRA | VC ROUEN 76 | " |
|
| 43 | DRESSLER Frank | FRA | CCT DIFFERDANGE | " |
|
| 44 | CUSIN Remi | FRA | VC VAUX EN VELIN LOOK-MAVIC | " |
|
| 45 | ROSTOLLAN Thomas | FRA | VC LA POMME MARSEILLE | " |
|
| 46 | LE BRUN Simon | FRA | ROUE D'OR SAINT AMANDOISE | " |
|
| 47 | DIEMER Benjamin | FRA | MULTIVAN MERIDA ROAD TEAM | " |
|
| 48 | SCHULZ Philip | FRA | YAWADOO-AMB-TV VLAANDEREN | " |
|
| 49 | BESQUEUT Sebastien | FRA | VC VAUX EN VELIN LOOK-MAVIC | " |
|
| 50 | MARTINEZ Yannick | FRA | ROUE D'OR SAINT AMANDOISE | " |
|
| 51 | SCHMID Peter | FRA | MULTIVAN MERIDA ROAD TEAM | " |
|
| 52 | LESSCHAEVE Rudy | FRA | ROUE D'OR SAINT AMANDOISE | " |
|
| 53 | NOSARI Thomas | FRA | ESPOIR CYCLISTE ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 54 | LAUDET Jeremie | FRA | ESPOIR CYCLISTE ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 55 | POOS Christian | FRA | CCT DIFFERDANGE | " |
|
| 56 | RICHARD Nicolas | FRA | POLE ESPOIR DE CYCLISME DE LORRAINE | " |
|
| 57 | SHIMIZU Yoshyuki | FRA | NIPPO MEITAN | " |
|
| 58 | ROSENBRIER Jonathan | FRA | ESPOIR CYCLISTE ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 59 | NAKAJIMA Yasuharu | FRA | NIPPO MEITAN | " |
|
| 60 | CAZEAUX Pierre | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 61 | DAVID Thierry | FRA | VC LA POMME MARSEILLE | " |
|
| 62 | BODIOT Alexis | FRA | CC NOGENT SUR OISE | " |
|
| 63 | MORIZOT Florian | FRA | AUBER 93 | " |
|
| 64 | CIGOLOTTI Damien | FRA | VC VAUX EN VELIN LOOK-MAVIC | " |
|
| 65 | NISSEN Sören | FRA | CCT DIFFERDANGE | " |
|
| 66 | RIEGERT Alexandre | FRA | CM AUBERVILLIERS 93 | " |
|
| 67 | CENTRONE Vincenzo | FRA | CCT DIFFERDANGE | " |
|
| 68 | PRIN Nicolas | FRA | ESPOIR CYCLISTE ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 69 | PONT Guillaume | FRA | YAWADOO-AMB-TV VLAANDEREN | " |
|
| 70 | BRUN Xavier | FRA | ESPOIR CYCLISTE ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 71 | KNUDSEN Morten | FRA | CCT DIFFERDANGE | " |
|
| 72 | HEROLD Jan-Hendrik | FRA | MULTIVAN MERIDA ROAD TEAM | 03:17 |
|
| 73 | GUESDON Maxime | FRA | SUPER SPORT 35 ACNC | " |
|
| 74 | LEROY Thomas | FRA | CM AUBERVILLIERS 93 | 04:00 |
|
| 75 | SUHUBIETTE Lionel | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 76 | VAUBOURG Renaud | FRA | POLE ESPOIR DE CYCLISME DE LORRAINE | 05:05 |
|
| 77 | LOTH Nicolas | FRA | BLOIS C.A.C 41 | 05:24 |
|
| 78 | HOUANARD Steve | FRA | SUPER SPORT 35 ACNC | " |
|
| 79 | ROMAN Martial | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 80 | BOIRE Sebastien | FRA | ROUE D'OR SAINT AMANDOISE | " |
|
| 81 | JULES Justin | FRA | CA MANTES LA VILLE 78 | " |
|
| 82 | BARBEY Jerome | FRA | CA MANTES LA VILLE 78 | " |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info